Bảng giá
* Dưới đây là Bảng giá một số dịch vụ cơ bản tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ.
Lưu ý: (Các thông tin trong bảng này có thể thay đổi theo từng thời điểm). Để được tư vấn chi tiết, cụ thể về giá các dịch vụ, gói khám… mời quý người bệnh liên hệ với CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ theo số 0911.40.7774
Dịch vụ | Giá (VNĐ) | |
---|---|---|
Dịch vụ | Giá (VNĐ) | |
Khám cấp cứu (trong và ngoài giờ) | 250,000 | |
Khám nội khoa | 150,000 | |
Khám cho người nước ngoài | 450,000 | |
Khám Giáo sư | 300,000 | |
Khám Nhi | 300,000 | |
Khám Ngoại khoa | 200,000 | |
Khám Nội tiết | 150,000 | |
Khám Da liễu (Khoa Khám bệnh) | 150,000 | |
Khám Tai mũi họng | 150,000 | |
Khám răng hàm mặt | 150,000 | |
Khám Mắt | 150,000 | |
Khám Ung bướu | 300,000 | |
Khám thai | 200,000 | |
Khám phụ khoa | 300,000 | |
Khám chuyên khoa phụ sản (BS quốc tế) | 300,000 | |
Tổng phân tích TB máu ngoại vi bằng máy đếm tự động (18 TS) | 130,000 | |
Tổng phân tích TB máu ngoại vi bằng máy đếm tự động (24 TS) | 150,000 | |
Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm, trên phiến đá hoặc trên giấy | 85,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) (10 thông số) | 65,000 | |
Tìm chất gây nghiện trong nước tiểu | 530,000 | |
Vi khuẩn nhuộm soi | 100,000 | |
Vi nấm nhuộm soi | 55,000 | |
Trichomonas vaginalis nhuộm soi | 55,000 | |
Xét nghiệm dịch họng | 100,000 | |
Hồng cầu trong phân test nhanh | 100,000 | |
HBe Ag test nhanh | 110,000 | |
HBs Ab định lượng | 250,000 | |
HBs Ag test nhanh | 105,000 | |
Phát hiện sớm các dị tật bất thường bệnh down ở thai nhi – Triple Test | 1,100,000 | |
Phát hiện sớm các dị tật bất thường bệnh down ở thai nhi-Double test | 1,100,000 | |
HCV Ab test nhanh | 130,000 | |
HBsAg định lượng | 920,000 | |
Anti-HBs định lượng | 160,000 | |
HIV Ab test nhanh | 110,000 | |
Tổng phân tích nước tiểu (11 thông số) | 70,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy sọ não không thuốc cản quang | 1,700,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy động mạch não có thuốc cản quang | 3,900,000 | |
Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy động mạch cảnh có thuốc cản quang | 4,100,000 | |
Siêu âm tuyến giáp 2D | 220,000 | |
Siêu âm tuyến giáp 4D | 295,000 | |
Siêu âm tổng quát ổ bụng thường | 295,000 | |
Siêu âm tổng quát ổ bụng màu 4D | 400,000 | |
Siêu âm tuyến vú 2D | 220,000 | |
Siêu âm tuyến vú 4D | 295,000 | |
Chụp Xquang trên một vị trí và tư thế | 175,000 | |
Chụp Xquang một vị trí và tư thế thẳng và nghiêng | 350,000 | |
Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ các hạch | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ mô mềm | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú không dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú | 2,500,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú [02 vị trí] | 3,000,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp | 600,000 | |
Chọc hút kim nhỏ tuyến vú dưới hướng dẫn của siêu âm, chụp vú [03 vị trí] | 3,400,000 | |
Sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm | 4,000,000 | |
Nội soi tai mũi họng | 300,000 | |
Nội soi thực quản – Dạ dày – Tá tràng qua đường mũi | 1,000,000 | |
Nội soi thực quản không sinh thiết | 400,000 | |
Nội soi thực quản có sinh thiết_ Lấy mẫu bệnh phẩm XN GPB | 500,000 | |
Nội soi dạ dày ống mềm không sinh thiết_ Test HP | 700,000 | |
Nội soi dạ dày ống mềm có sinh thiết_ Lấy mẫu bệnh phẩm XN. Test HP | 700,000 | |
Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 400,000 | |
Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết_ Lấy mẫu bệnh phẩm XN GPB | 500,000 | |
Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 1,190,000 | |
Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết_ Lấy mẫu bệnh phẩm XN GPB | 1,290,000 | |
Gói Khám sức khỏe định kì cơ bản – Nam | 2,140,000 | |
Gói Khám sức khỏe định kì cơ bản – Nữ | 2,200,000 | |
Gói Khám sức khỏe định kì nâng cao 1 – Nam | 3,200,000 | |
Gói Khám sức khỏe định kì nâng cao 1 – Nữ | Gói 1 (Chưa QHTD): 3,841,000
Gói 2 (Đã QHTD): 4,174,000 |
|
Gói Khám sức khỏe định kì nâng cao 2 – Nam | 4,621,000 | |
Gói Khám sức khỏe định kì nâng cao 2 – Nữ | Gói 1 (Chưa QHTD): 5,385,000
Gói 2 (Đã QHTD): 5,718,000 |
|
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 1 – Nam | 15,997,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 1 – Nữ | 17,567,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 2 – Nam | 17,573,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 2 – Nữ | 19,143,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 3 – Nam | 14,381,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 3 – Nữ | 15,951,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 4 – Nam | 15,672,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 4 – Nữ | 17,242,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 5 – Nam | 21,275,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 5 – Nữ | 23,136,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 6 – Nam | 19,659,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 6 – Nữ | 21,520,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 7 – Nam | 35,032,000 | |
Gói khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư toàn diện nâng cao 7 – Nữ | 36,893,000 | |
Gói khám phụ khoa | Gói 1 (Chưa QHTD): 1,398,000
Gói 2 (Đã QHTD): 2,263,000 |
|
Gói khám sức khỏe tiền hôn nhân cơ bản – Nam | 1,994,000 | |
Gói khám sức khỏe tiền hôn nhân cơ bản – Nữ | 1,855,000 | |
Gói khám cấp thẻ xanh | 1,521,000 | |
Gói khám cơ bản sàng lọc phát hiện sớm ung bướu 1 – Nam | 5,385,000 | |
Gói khám cơ bản sàng lọc phát hiện sớm ung bướu 1 – Nữ | 6,910,000 | |
Gói khám cơ bản sàng lọc phát hiện sớm ung bướu 2 – Nam | 6,929,000 | |
Gói khám cơ bản sàng lọc phát hiện sớm ung bướu 2 – Nữ | 8,454,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 1) – Nam | 13,508,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 1) – Nữ | 15,307,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 2) – Nam | 14,804,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 2) – Nữ | 16,603,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 3) – Nam | 11,892,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 3) – Nữ | 13,691,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 4) – Nam | 13,468,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 4) – Nữ | 14,906,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 5) – Nam | 18,212,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 5) – Nữ | 20,302,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 6) – Nam | 16,596,000 | |
Gói tầm soát phát hiện ung thư sớm nâng cao (VIP 6) – Nữ | 18,686,000 | |
Gói tầm soát ung thư phổi 1 | Có tiêm thuốc cản quang: 5,071,000
Không tiêm thuốc cản quang: 4,150,000 |
|
Gói tầm soát ung thư phổi 2 | Có tiêm thuốc cản quang: 4,508,000
Không tiêm thuốc cản quang: 3,587,000 |
|
Gói phát hiện ung thư thực quản – dạ dày – đại trực tràng | 4,966,000 | |
Gói phát hiện ung thư thực quản – dạ dày – đại trực tràng VIP | 6,542,000 | |
Gói khám tầm soát ung thư gan mật | 6,216,000 | |
Gói khám tầm soát ung thư gan mật 2 | 5,712,000 | |
Gói tầm soát phát hiện sớm ung thư vòm họng | 1,444,000 | |
Gói sàng lọc phát hiện sớm ung thư vú | 1,355,000 | |
Gói sàng lọc phát hiện ung thư vú – phụ khoa | Gói 1 (Chưa QHTD): 4,643,000
Gói 2 (Đã QHTD): 4,923,000 |
|
Gói tầm soát ung thư khoang miệng | 1,180,000 |